服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫水槽/水浴鍋 > BT100振蕩高溫恒溫水槽
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓振蕩高溫恒溫水槽BT100產(chǎn)品特點:
震動幅度可變,提升使用便利性。
震蕩幅度10~40mm可變,震蕩數(shù)20~160次/分,數(shù)字顯示。
溫度設定為上下鍵數(shù)字設定。
高精度的溫度控制加上槽內(nèi)泵的攪拌,可得到高精度分布精度。
帶有2重過升防止功能。
操作性和安全功能充實,震動結(jié)構(gòu)為槽內(nèi)一體化式。
雅馬拓振蕩高溫恒溫水槽BT100產(chǎn)品參數(shù):
型號 | BT100 | BT200 | BT300 | ||
方式 | 水平往返震動、泵攪拌 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~80℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.02~±0.08℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.1℃ | ||||
Z高溫度到達時間 | 約95分 | 約70分 | 約120分 | ||
震蕩數(shù) | 20~160回/分、帶可變旋鈕、數(shù)字顯示器 | ||||
震蕩幅度 | 10~40mm可變式 | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)槽 | 不銹鋼板 | |||
溫度調(diào)節(jié)器 | 微電腦PID控制 | ||||
傳感器 | Pt100Ω(溫度調(diào)節(jié)器)+ K型熱電偶(過升防止器) | ||||
溫度設定·顯示方式 | 數(shù)字設定·數(shù)字顯示 | ||||
過升防止器 | 微電腦ON/OFF控制 | ||||
過升防止器設定方式 | 數(shù)字設定 | ||||
加熱器 | 銅管加熱器(鍍鎳) | ||||
1.2kW | 1.9kW | 2.5kW | |||
攪拌器 | 磁力泵 | ||||
6W | 10W | ||||
震動器 | 齒輪電機 | ||||
25W | 40W | ||||
震動數(shù)設定·顯示方法 | 模擬設定·數(shù)字顯示 | ||||
計時 | 1分~99小時59分~999小時50分 | ||||
安全裝置 | 自診斷功能(加熱器斷線、傳感器斷線、SSR短路、自動過升防止功能)、過電流漏電斷路器、空燒防止、過升防止器 | ||||
規(guī)格 |
容器架數(shù) |
試管 | 直徑16.5mm,適用長150~200mm(JIS) | ||
130支 | 130支 | 130支 | |||
燒杯 | 圓、三角100/300/500mL | ||||
12/5/3個 | 16/9/6個 | 24/10/6個 | |||
內(nèi)形尺寸(寬×深×高mm) | 302×350×250 | 372×350×250 | 532×350×250 | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 579×414×325 | 649×414×325 | 809×414×325 | ||
槽內(nèi)容量 | 19L(滿水時) | 23L(滿水時) | 34L(滿水時) | ||
電源(50/60Hz) | AC100V 14A | AC100V 21A | AC200V 14.5A | ||
重量 | 約27kg | 約40kg | 約48kg | ||
附屬品 |
震蕩架 | 1臺 290×220×170mm | 1臺 290×290×170mm | 2臺 290×220×170mm | |
彈簧間距 | 20mm(縱、橫同) |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap