服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫水槽/水浴鍋 > BV100振動型低溫恒溫水槽
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓振動型低溫恒溫水槽BV100產(chǎn)品特點(diǎn):
半導(dǎo)體制冷、低振動型低溫恒溫水浴。
水槽配備帶有攪拌功能的磁力泵.
高溫度分布精度,實(shí)現(xiàn)高精度控制。
水槽蓋采用平面設(shè)計(jì),安裝水槽蓋后提高了整體密閉性。
易操作。
定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
雅馬拓振動型低溫恒溫水槽BV100產(chǎn)品參數(shù):
型號 | BV100 | BV200 | BV300 | |
方式 | 半導(dǎo)體制冷+加熱器+磁力泵攪拌 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 0~80℃(環(huán)境溫度23℃) | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(水溫20℃,室溫20℃) | |||
溫度分布精度 | ±0.1℃(水溫20℃,室溫20℃) | |||
z高溫度到達(dá)時間 | 約90分 | 約100分 | ||
z低溫度到達(dá)時間 | 約210分 | |||
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 | ||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行 | |||
程序功能 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | |||
溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | |||
加熱器 | 500W | 600W | 700W | |
冷卻器 | 冷卻片×4 | 冷卻片×6 | 冷卻片×8 | |
冷卻風(fēng)扇 | 直流風(fēng)扇 | |||
攪拌器 | 磁力泵 | |||
3W | 6W | |||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR路)、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、防止空燒的浮球開關(guān)、過升防止器、按鍵鎖 | |||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 200×220×150 | 250×270×180 | 380×270×180 |
槽內(nèi)容量 | 6L | 10L | 15L | |
排水管直徑 | 內(nèi)徑15mm×外徑20mm | |||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 340×538×415 | 390×538×415 | 520×538×415 | |
電源(50/60Hz) | AC100V10A | AC100V14A | AC100V18A | |
重量 | 約35kg | 約40kg | 約48kg | |
附屬品 | 排水泵、水槽蓋 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap