服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 超潔凈工作臺 > ADS潔凈工作臺
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓潔凈工作臺ADS產(chǎn)品特點:
氣流從空間上部吹到前方,玻璃門可上下滑動調(diào)節(jié)門的開度。
把氣流從作業(yè)空間上部吹到前方。前方有門框,可上下滑動調(diào)節(jié)門的開度
雅馬拓潔凈工作臺ADS產(chǎn)品參數(shù):
型式 | ADS101S□C | ADS131S□C | ADS161S□C | ADS191S□C | ||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||
氣流方向 | 垂直方向 | |||||||||
性 能 | 潔凈度 | 等級100 | ||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上、終約0.20 | |||||||||
照明度(xl) | 1000 (作業(yè)面中央) | |||||||||
作業(yè)面承載 | 50 (全靜承重) | |||||||||
風(fēng)量 | 約13 m3/min | 約17 m3/min | 約22 m3/min | 約26 m3/min | ||||||
構(gòu) 成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品燒結(jié)涂裝) 顏色;白色(與孟塞爾N9.02相近色) | ||||||||
內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
前面門框 | 鋼化玻璃 | |||||||||
HEPA過濾器 窗(mm) | 915×610×65/1枚 | 610×610×65/2枚 | 760×610×65/2枚 | 915×610×62/2枚 | ||||||
集塵效率 99.99%以上(根據(jù)0.3μm粒子的PAO計數(shù)法)掃描測試合格品 | ||||||||||
前過濾器 | 400×400×15/1枚 | 400×400×15/2枚 | ||||||||
插座 | 220V 5A 2連帶接地線 2個(全大容量5A) | |||||||||
熒光燈 | 32W×2根 | |||||||||
送風(fēng)機 | 單相AC100V 150W×1 | 單相AC100V 120W×2 | 單相AC100V 150W×2 | |||||||
水平調(diào)整 | 通過調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm) | |||||||||
差壓表示 | 差壓計 | |||||||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||
送風(fēng)機 | 下部設(shè)置 | |||||||||
過電流保護器 | 漏電斷路器單相AC 220V 30AF/30AT 1個 | |||||||||
必要設(shè)備電源 | 單相AC220V 15A 1回路 | |||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
外形尺寸(mm) | 980(W)×770(D) | 1300(W)×770(D) | 1600(W)×770(D) | 1910(W)×770(D) | ||||||
總高 門開關(guān)時(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | ||
產(chǎn)品重量(約kg)※ | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個) | |||||||||
使用周圍溫濕度條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下(不結(jié)霜) | |||||||||
選購品 | 選購品:風(fēng)速控制器(V);吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap